Для изготовления деталей вырубным способом применяются высокопрочные микропористые резиновые пластины EPDM. Предназначена для уплотнения различного вида соединений и использования в качестве: амортизаторов; звуко и термоизолирующей прокладки; прокладки для тары и др. Главная особенность микропористой пластины – использование при изготовлении EPDM (СКЭП) каучука. Имеет отличные отзывы потребителей по использованию в строительстве, машиностроении и электротехники.
Рабочая среда – воздух, газы, пыль, брызги воды, кислоты.
Изготавливаются листами форматом 2000х1000 мм толщиной 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 30, 40 мм. Поверхности ровные, гладкие.
Резиновая смесь | EPDM-CR-SBR | |
ЦВЕТ | ЧЕРНЫЙ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Наименование | Тестирующий метод | Результат |
СПЕЦИФИКАЦИИ | ASTM D 1056-00 | 2A2 |
SAE J-18 APR2002 | 2A2 | |
ASTM D 6576-00 | TYPE II A/B SOFT-MEDIUM | |
ПЛОТНОСТЬ | ASTM D 1056 | 102 +/- 38 kg/m³ |
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ ПРИ 25% СЖАТИЯ | ASTM D 1056 | 35 – 65 kPa |
СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ SHORE (00) | ASTM D 2240 | 50 +/- 5 |
СТАРЕНИЕ (7 ДНЕЙ ПРИ +70ºC) ИЗМЕНЕНИЯ В ОТКЛОНЕНИИ СЖАТИЯ | ASTM D 1056 | +/- 30% |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (Die A) | ASTM D 412 | 689 kPa |
УДЛИНЕНИЕ (Die A) | ASTM D 412 | 125% |
TEAR STRENGTH (Die C) | ASTM D 624 | 1,7 kN/m |
ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ | ASTM D 1056 | < 5% |
НАБОР СЖАТИЯ | ASTM D 1056 (B2 or B3) | ≤ 35 |
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ОЗОНУ | ASTM D 1171 | ОЦЕНКА “0” |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ºC | НИЖНИЙ | -40 |
ВЕРХНИЙ | +93 | |
ВРЕМЕННЫЙ | +121 | |
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ | FMVSS 302 | ТЕСТ ПРОШЕЛ |
UL94 HF-1 | ТЕСТ ПРОШЕЛ | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ К СРЕДЕ | ВОЗДУХ И УЛЬТРАФИОЛЕТ | ТЕСТ ПРОШЕЛ |
МАСЛА | ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ | |
КИСЛОТЫ | ТЕСТ ПРОШЕЛ | |
РАЗМЕР ЛИСТА | 2000mm x 1000mm; 1000mm x 1000mm. | |
ТОЛЩИНА | 2- 40 mm | |
ДОПОЛНЕНИЕ | ||
МОЖЕТ ИМЕТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ С ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ СТОРОН |
Преимущества
работы с нами
Сделать заявку
на продукцию
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение