Купить шланги Гарден ПВХ от производителя ФлэксПром, оптом или в розницу. Обращайтесь за подробной консультацией к нашим специалистам.
Конструкция: шланг из пластичного ПВХ, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая.
Рабочая температура: от -15° C до +60° C
Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения: Напорно-всасывающий шланг для пневмосеялок, используется в качестве семяпровода (тукопровода); применяется в системах полива и опрыскивателях для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Шаг спирали, мм |
20 | 210 | 2,4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,037 | 5,5 |
25 | 270 | 2,4 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,056 | 6,0 |
30 | 330 | 2,5 | 170 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,073 | 6,0 |
32 | 350 | 2,6 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,078 | 6,5 |
35 | 420 | 2,6 | 195 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,087 | 6,5 |
38 | 470 | 3,0 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,114 | 7,5 |
40 | 510 | 3,0 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,125 | 7,5 |
45 | 580 | 3,2 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,150 | 7,5 |
50 | 700 | 3,6 | 270 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,197 | 8,0 |
55 | 750 | 3,6 | 310 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,228 | 8,0 |
60 | 850 | 3,6 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 | 8,5 |
63 | 900 | 3,7 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 | 8,5 |
70 | 1050 | 3,9 | 450 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,339 | 9,0 |
76 | 1150 | 4,1 | 500 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,406 | 9,0 |
80 | 1350 | 4,5 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,442 | 9,0 |
90 | 1450 | 5,0 | 590 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,630 | 9,5 |
100 | 1450 | 5,0 | 690 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,730 | 10,0 |
Преимущества
работы с нами




Сделать заявку
на продукцию
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение