Технические пластины (сводная таблица)
(виды: “Ф” – формовые, “Н/Ф” – неформовые, рулонные, “Р” – резиновые, “Р/тк” – резинотканевые)
отечественного производства, из термостойкой силиконовой резины (до + 280 °С), износостойкого полиуретана и фторопласта, стойкого к кислотам, щелочам и высокой температуре фторкаучука, пластины из технической кожи, а также техпластины ТМКЩ, МБС, АМС, озоностойкие, губчатые, пористые, пищевые, вакуумные, полиизобутиленовые, трансформаторные, вибродемпфирующие технические пластины, в наличии со склада и под заказ.
Наименование, марка техпластин | Техническая документация | Вид; тип | Температурный интервал, °С | Рабочая среда |
Тепло-морозо-кислото-щелочестойкие (ТМКЩ) различных степеней твердости | ГОСТ 7338-90 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -45°С до +80°С | Воздух помещений; Азот и инертные газы (в емкостях и сосудах) при давлении от 0,05 до 0,4 МПа; Вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; Растворы солей с концентрацией до предела насыщения; Кислоты, щелочи (концентр. не более 20 %) при давлении от 0,05 до 10 МПа |
Из резин на основе этилен-пропиленового каучука по ТУ 2512-282-0152106-98 и ГОСТ 7338-90 | Ф; Н/Ф; Р | до +200°С | Перегретая вода систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения при давлении до 2,5 МПа | |
-45°С до +150°С | Воздух с повышенным содержанием озона, растворы щелочей и кислот, в т. ч. HNO3 (концентрация до 20% по объему) | |||
Атмосферо-маслостойкие, ограниченно озоностойкие (АМС-С) | ГОСТ 7338-90 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -40°С до +80°С | Воздух помещений; N2 и инертные газы (в емкостях и сосудах) при давлении от 0,05 до 0,4 МПа; Масла на нефтяной основе при давлении от 0,05 до 10 МПа |
Масло-бензостойкие (МБС) различных степеней твердости | ГОСТ 7338-90 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -40°С до +80°С | Воздух помещений; Инертные газы (в емкостях и сосудах) при давлении от 0,05 до 0,4 МПа; Масла и топливо на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10 МПа; N2 |
ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -30°С до +100°С | Бензин, дизельное топливо, касторовое и веретенное масла и т. п. | |
Масло-бензо-морозостойкие | ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -45°С до +100°С | Бензин, масла |
Водостойкие различных степеней твердости | ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -30°С до +60°С | Вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей (концентр. до 20%), кроме уксусной и HNO3 |
Морозостойкие различных степеней твердости | ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф; Р; Р/тк | -45°С до +70°С | Воздух |
Трансформаторные пластины (типы УМ и ОМ) | ГОСТ 12855-77 | Ф; Н/Ф | -60°С до +100°С | УМ: Масла трансформаторные и конденсаторные |
-55°С до +50°С | ОМ: Воздух, с повышенным содержанием озона | |||
ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф | -55°С до +95°С | Трансформаторное масло | |
Термостойкие техпластины | Из резин на основе фторкаучука ТУ 2539-036-00152106-2003 | Ф | -20°С до +270°С | Воздух; Растворители; Масла, топливо; Концентрированные минеральные кислоты; Сильные окислители |
Силиконовая резина ТУ 2500-281-00152106-98 | Ф | -50°С до +280°С | Воздух | |
Из резин на основе этилен-пропиленового каучука по ТУ 2512-282-0152106-98 и ГОСТ 7338-90 | Ф; Н/Ф | до +200°С | Перегретая вода при давлении до 2,5 МПа | |
-45°С до +150°С | Растворы щелочей и кислот, в т. ч. HNO3 (концентрация до 20% по объему) | |||
Техпластины для авиационной техники | ТУ 381051959-90 | Ф | -50°С до +250°С (кратковременно -60°С до +300°С) |
Для уплотнения различных видов соединений гидравлических, топливных, масляных, пневматических систем в авиационной технике, а также для изоляции отдельных узлов |
Ваакумные техпластины, в т. ч. на основе фторкаучука и вакуумная силиконовая | ТУ 2534-022-00152106-00 | Ф; Н/Ф | -8°С до +70°С | Вакуумные системы при разряжении до 133,3 х 10 в степени -12 Мпа |
Ф; Н/Ф | -20°С до +90°С | |||
Ф | -10°С до +200°С | |||
Ф; Н/Ф | -40°С до +10°С | |||
Ф | -50°С до +250°С (кратковременно -60°С до +300°С) |
|||
Техпластины для лазерной гравировки | ТУ 2500-376-00152106-94 | Для изготовления штампов и печатей | ||
Озоностойкие техпластины | ГОСТ 12855-77 | Ф; Н/Ф | -55°С до +50°С | Воздух с повышенным содержанием озона |
Пищевые техпластины, в т. ч. пищевые силиконовые | ТУ 2500-376-00152106-94 | Ф; Н/Ф | -30°С до +60°С | Молоко, вино, питьевая вода и др. пищевые продукты |
-30°С до +100°С | Растительные масла, животные жиры, горячая вода | |||
ТУ 2500-281-00152106-98 | Ф | -50°С до +280°С | Пищевые продукты мясомолочной, хле-бопекарной, кондитерской промышленности | |
ГОСТ 17133-83 | Ф; Н/Ф | -30°С до +100°С | Различные пищевые продукты при давлении до 0,6 МПа | |
Пористые техпластины, в т. ч. пористые силиконовые | ТУ 2500-023-00152106-00 | Ф | -50°С до +200°С (кратковременно до +250°С) | Воздух |
ТУ 38.1051972-90 плотностью 0,7-0,8 г/см3 | Ф | -40°С до +70°С |
ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые
Преимущества
работы с нами
Сделать заявку
на продукцию
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение